咨詢服務熱線:
027-84849697
13098887939
15107182100
武漢東西湖區海峽創業城1號研發樓7樓
詳細介紹:
序號 | 標準名稱 |
1 | Q/GDW152—2006《高壓架空線路和變電站環境污區分級及外絕緣選擇標準》 |
2 | GB/T16434—200*《污穢條件下高壓絕緣子的選擇和尺寸確定第1部分:定義、信息和一般原則》 |
3 | GB/T4585-2004/IEC60507:1991《交流系統用高壓絕緣子的人工污穢實驗》 |
4 | GB/T5582-93《高壓電力設備外絕緣污穢等級》 |
5 | IEC60815-2004 |
測量范圍 | 鹽 密 | 0.001~9.999 mg/cm2 |
溫 度 | 0~100 ℃ | |
電導率 | 0~100000 us/cm | |
測量精度 | 鹽 密 | 分辨率0.001位,滿量程精度優于±1% |
溫 度 | 分辨率0.1位,精度優于±0.5℃ | |
電導率 | 分辨率為所用電極量程1/1000,滿量程精度優于±1% | |
信息輸出方式 | TFT液晶 | 320×240真彩TFT液晶屏,實現良好的人機信息交互 |
打印機 | 本地打印機直接打印測量數據 | |
USB通信 | 連接USB端口到PC端,以U盤模式讀取測量數據 | |
使用條件 | 電 源 | AC:220V±10% DC:6節5號1.5V干電池 |
環境溫度 | 0~+50 ℃ | |
相對濕度 | ≤80% RH | |
存儲條件 | 環境溫度 | -10~+55 ℃ |
相對濕度 | ≤95% RH | |
外觀參數 | 體 積 | 330mm×280mm×132mm |
重 量 | 約2.5 kg |
基本配置: | 可選件: |
儀器主機一臺 電極(K=1.0)一支 USB數據線一條 5號堿性電池6節(1.5V) 電源適配器一個 熱敏打印紙2卷 紗布一包 防水安全箱一個 使用說明書一份 合格證、保修卡 | 特別提示: 建議對不同等級電導率的溶液使用不同的電極,以提高測量精度。 溶液電導率為1—200μs/cm時,選用電極常數為0.1的鉑電極。 溶液電導率為200—2000μs/cm時,選用電極常數為1.0的鉑電極。 溶液電導率為2000—10000μs/cm時,選用電極常數為10的鉑黑電極。 |
? 2022 武漢億電電氣有限公司 Corporation. 備案號:鄂ICP備2020021280號-1
武漢億電電氣有限公司是專業從事試驗變壓器,變頻串聯諧振試驗裝置,直流高壓發生器,變比組別測試儀,直流電阻測試儀等等高電壓試驗設備研發、生產、銷售的高科技企業。
銷售部:武漢東西湖區海峽創業城1號研發樓7樓?郵政編碼:430040?電話:027-84849697?83239622?83239822?傳真:027-84831535?銷售熱線:13098887939?15107182100
生產部:武漢市春暉工業園億電樓?技術支持:?18971590611?18971587611?E-mail:whyddq@126.com?Http://www.dh086.com